Motorola Defy Mini, un android au service de la technique
Carte prépayée sans engagement
- 5€ de crédit de communication
- services gratuits et inclus
- messagerie vocale, suivi conso, présentation du numéros
- Crédit offert sur toutes vos recharges, appels illimités
- Carte sim non compatible avec les mobiles intégrant une micro sim et nano sim

Découvrez tout le savoir faire de Motorola ! Un téléphone portable avec les toutes dernières innovations technologiques et techniques. L'alliance de la performance et de la resistance par Motorola est un grand succès !
les basics : Motorola Defy Mini
|
batterie
manuel
chargeur
carte SIM
kit piéton
stéréo
câble USB
carte 2Go
Vous apprécierez le Motorola Defy Mini
3G+ Résistant, Norme IP67 Ecran TFT 8.2 cmCarte 2Go incluse Wifi et Bluetooth 2.0 A-GPS Appareil photo 3Mpx - Zoom numérique x4 - Flash LED Lecteur MP3 et Radio FM |
| Forme | Tactile | |
|---|---|---|
| Couleur | Noir | |
| Poids (en gramme) | 108g | |
| Dimensions en mm - L x l x p (fermé) | 109 x 58.5 x 12.5 | |
| Qualité | TFT | |
|---|---|---|
| Nombre de couleurs | 262 000 | |
| Taille en pixels | 480 x 320 | |
| Tactile | Oui | |
| Batterie | Li-Ion 1700 mAh | |
|---|---|---|
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) | 1,08 | |
| Autonomie maximale en veille | 240h | |
| Autonomie maximale en communication | 7h | |
| Bande | 850|900|1800|1900 | |
| UMTS/3G | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Version Bluetooth | 2.1 | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Mémoire interne | 512 Mo | |
| Type de mémoire supplémentaire | Micro SD | |
| Taille max de la mémoire supplémentaire | jusqu'a 32 Go | |
| Appareil photo | Oui | |
|---|---|---|
| Résolution maximale du capteur photo | 3 Mpxls | |
| Flash | Oui | |
| Zoom | Oui | |
| Retardateur | Non | |
| Enregistreur vidéo | Oui | |
| Lecteur vidéo | Oui | |
| SMS | Oui | |
|---|---|---|
| Concaténation des SMS | Oui | |
| Ecriture intuitive | Oui | |
| Envoi multiple de SMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| Multi destinataires | Oui | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Radio FM | Oui | |
| Client e-mail | Oui | |
|---|---|---|
| OS | Android | |
| Mains libres | Oui | |
|---|---|---|
| Mémo vocal | Oui | |
| Commande vocale | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Agenda | Oui | |
|---|---|---|
| Convertisseur/calculatrice | Non / Oui | |
| Heure/alarme/réveil | Oui | |
ils ont aimé...