Partez à la découverte de l'univers Android grâce à ce samsung Galaxy Y Blanc
en stock
Carte prépayée sans engagement
- 5€ de crédit de communication
- services gratuits et inclus
- messagerie vocale, suivi conso, présentation du numéros
- Crédit offert sur toutes vos recharges, appels illimités
- Carte sim non compatible avec les mobiles intégrant une micro sim et nano sim

Ce dernier né de chez Samsung vous étonnera par sa simplicité d'utilisation. De plus, son interface android 2,3 lui confère rapidité et fluidité pour un confort d'utilisation optimal.
les basics : Samsung Galaxy Y Blanc
|
batterie
manuel
chargeur
carte SIM
kit piéton
stéréo
Vous apprécierez le Samsung Galaxy Y Blanc pour :Android 2.3 SMS / MMS / MMS vidéo, Ecran tactile 7.7 cm,enregistreur vidéo, Quadribande, EDGE, Appareil photo 2 mpx, Bluetooth 3,0, Lecteur MP3 et Radio FM |
| Forme | Tactile | |
|---|---|---|
| Couleur | Blanc | |
| Poids (en gramme) | 99.7g | |
| Dimensions en mm - L x l x p (fermé) | 104 x 58 x 11.5 | |
| Qualité | TFT | |
|---|---|---|
| Nombre de couleurs | 262 000 | |
| Taille en pixels | 240 x 320 | |
| Tactile | Oui | |
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) | 0,655W/Kg | |
|---|---|---|
| Batterie | Li-Ion 1200 mAh | |
| Autonomie maximale en veille | 960h | |
| Autonomie maximale en communication | 19h | |
| Bande | Quadribande | |
| UMTS/3G | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| GPRS | Oui | |
| Modem | Oui | |
| Wifi | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Version Bluetooth | 3.0 | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Mémoire interne | 512 Mb | |
| Type de mémoire supplémentaire | Micro SD | |
| Taille max de la mémoire supplémentaire | 32 Go | |
| Appareil photo | Oui | |
|---|---|---|
| Résolution maximale du capteur photo | 2 Mpxls | |
| Flash | Non | |
| Zoom | Oui | |
| Retardateur | Oui | |
| Enregistreur vidéo | Oui | |
| Lecteur vidéo | Oui | |
| SMS | Oui | |
|---|---|---|
| Concaténation des SMS | Oui | |
| Ecriture intuitive | Oui | |
| Envoi multiple de SMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| Multi destinataires | Oui | |
| SMIL supporté | Oui | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Radio FM | Oui | |
| Mains libres | Oui | |
|---|---|---|
| Filtrage d'appels | Oui | |
| Commande vocale | Oui | |
| Vibreur | Oui | |
| Agenda | Oui | |
|---|---|---|
| Convertisseur/calculatrice | Non / Oui | |
| Heure/alarme/réveil | Oui | |
ils ont aimé...