Nokia C2-05 Gris un concentré de technologie
en stock
Carte prépayée sans engagement
- 5€ de crédit de communication
- services gratuits et inclus
- messagerie vocale, suivi conso, présentation du numéros
- Crédit offert sur toutes vos recharges, appels illimités
- Carte sim non compatible avec les mobiles intégrant une micro sim et nano sim

Ce nouveau Nokia est simple et fonctionnel. Il répondra à tous vos besoins. Sa couleur grise quant à elle confère à ce Nokia élégance et discrétion.
les basics : Nokia C2-05 Gris
|
batterie
manuel
chargeur
carte SIM
Vous apprécierez le Nokia C2-05 Gris :Nokia réussit l'alliance de la technologie et du multimédia. Profitez du bluetooth 2.1 et d'une connectivité micro-USB pour partager toutes les photos et vidéos prises avec la caméra VGA. Emportez avec vous votre musique et même votre radio FM pour être certain de ne jamais vous ennuyer. Enfin, les jeux embarqués vous divertiront dans toutes les situations ! |
| Forme | Slider | |
|---|---|---|
| Couleur | Gris | |
| Poids (en gramme) | 98.5 | |
| Dimensions en mm - L x l x p (fermé) | 99.4 x 47,8 x 16,3 | |
| Qualité | Ecran TFT | |
|---|---|---|
| Nombre de couleurs | 65 000 | |
| Taille en pixels | 240 x 320 | |
| Batterie | Li-Ion 860 mAh | |
|---|---|---|
| Taux de DAS ou SAR (W/kg) | 0.60 | |
| Autonomie maximale en veille | 480h | |
| Autonomie maximale en communication | 4 h | |
| Bande | 900/1800 - bibande | |
| EDGE | Oui | |
| GPRS | Oui | |
| Bluetooth | Oui | |
|---|---|---|
| Infrarouge | Non | |
| USB | Oui | |
| Système d'exploitation | Propriétaire | |
| Mémoire interne | 10Mo | |
| Type de mémoire supplémentaire | Micro SD | |
| Taille max de la mémoire supplémentaire | 32Go | |
| Appareil photo | Oui | |
|---|---|---|
| Résolution maximale du capteur photo | 0.3 Mpixels | |
| Flash | Non | |
| Zoom | Non | |
| Retardateur | Non | |
| Enregistreur vidéo | Oui | |
| Lecteur vidéo | Oui | |
| Résolution maximale du capteur vidéo | 176 x 144 | |
| SMS | Oui | |
|---|---|---|
| Concaténation des SMS | Oui | |
| Ecriture intuitive | Oui | |
| Envoi multiple de SMS | Oui | |
| MMS | Oui | |
| Multi destinataires | Oui | |
| Taille maximum des MMS | 300 Ko | |
| Lecteur MP3 | Oui | |
| Radio FM | Oui | |
| Agenda | Oui | |
|---|---|---|
| Convertisseur/calculatrice | Calculatrice | |
| Heure/alarme/réveil | Oui | |
| Jeux embarqués | 1 | |
| Groupe d'appels | Oui | |
|---|---|---|
| Mains libres | Oui | |
| Identification du groupe d'appels | Oui | |
| Filtrage d'appels | NC | |
| Mémo vocal | Oui | |
| Reconnaissance vocale | Non | |
| Vibreur | Oui | |
ils ont aimé...