disponible
2 téléphones avec répondeur de grande qualité avec des fonctions conviviales adaptées pour toute la famille
Conçu précisément pour les foyers actifs, le Gigaset C610 A duo répondeur est paré pour répondre à tous les besoins de la famille en matière d’appels. Un paramètre d’appel direct permet aux plus jeunes de vous joindre lorsque vous n’êtes pas à la maison, simplement en appuyant sur une touche. La suppression de sonnerie des appels anonymes garantit que votre famille ne sera pas ennuyée par des appels entrants anonymes. Et un babyphone intégré appelle l’un des numéros que vous avez désignés. Vous pouvez même communiquer à distance avec votre enfant en mettant en marche l’option talk-back du babyphone intégré. Le Gigaset C610 A duo répondeur est très simple à utiliser et dispose d’un grand écran couleur pour une lisibilité optimale. Grâce au mode sans émission ECO Plus1, le Gigaset C610 A duo répondeur est également une solution respectueuse de l’environnement dans la communication domestique.
Pour une fonctionnalité pratique axée sur la famille, le Gigaset C610 A duo répondeur est votre solution.
Ses atouts :
grand écran couleur rétro-éclairé 6 lignes
répondeur intégré
répertoire de 150 contacts
compatible service SMS
mains libres
journal des appels
sonneries personnalisables V.I.P
découvrez l’info environnement de ce produit
| Taille | 150 contacts | |
|---|---|---|
| VIP | Oui | |
| Nombre de sonneries | 27 (20 sur le combiné + 7 sur la base) | |
|---|---|---|
| Volume réglable des sonneries | Oui | |
| Transfert d'appel | Oui | |
|---|---|---|
| Signal d'appel | Oui | |
| Conversation à trois | Oui | |
| Taille | Ecran couleur rétro-éclairé 6 lignes | |
|---|---|---|
| Affichage durée communication | Oui | |
| Définition couleurs | 65K couleurs | |
| Journal des derniers appels reçus | 30 | |
|---|---|---|
| Journal des appels émis | Oui | |
| Présentation du nom | Oui | |
| Présentation du numéro | Oui | |
| Mains libres sur le combiné | Oui | |
| Volume d'écoute réglable | Oui | |
| Type | AAA-NiMh | |
|---|---|---|
| Autonomie | 12h en conversation / 185h en veille | |
| Envoi | Oui | |
|---|---|---|
| Réception | Oui | |
| Nombre de boîtes | 4 | |
| Mémoire | 30 | |
| Date / Heure | Oui | |
|---|---|---|
| Verrouillage clavier | Oui | |
| Capacité maximum d'enregistrement | 45 minutes | |
|---|---|---|
ils ont aimé...