une offre valable au départ de la métropole et sans engagement
abonnement inclus et des services.
les avantages
Offre sans engagement
votre abonnement téléphonique (1)
inclus les services gratuits, soit de manière automatique comme, par exemple, le 31 31, l’autorappel, …, soit sur simple demande comme la liste rouge.
NOUVEAU : appels illimité vers les fixes du DOM 24h/24 et 7j/7 et entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint Martin et Saint Barthélémy (y compris les nos VoIP commençant par 097 6). (2)
NOUVEAU : Appels illimités vers la Métropole
NOUVEAU : 3 numéros illimités valables (3)
vers les fixes de la zone Europe et Amérique du Nord
des services pratiques (4) : la présentation du nom, le signal d'appel et transfert d’appel.
| prix/mn | coût de mise en relation | prix/min 24h/24 7j/7 |
| vers la métropole | 0,100 | 0,118 |
| entre
les Antilles et la Guyane (y compris n°s Voip commençant par 097 6) |
0,100 | 0,160 |
| DOM proches (y compris n°s Voip commençant par 097 6) |
0,100 | 0,200 |
| DOM éloignés (y compris n°s Voip commençant par 097 6) |
0,100 | 0,280 |
| vers les mobiles métropolitains | 0,200 | 0,155 |
| vers les mobiles du DOM appelant | 0,200 | 0,094 |
| vers les mobiles des autres DOM | 0,200 | 0,190 |
| prix/mn | coût de mise en relation | fixe - fixe | fixe - mobile |
| Europe proche | 0,100 |
0,290 | 0,492 |
| Sauf Canada et Etats-Unis | 0,100 |
0,140 |
0,140 |
| Maghreb | 0,100 |
0,930 |
1,002 |
| Reste Europe/Amérique du Nord | 0,100 |
0,710 |
0,912 |
| Afrique et Océanie | 0,100 |
0,930 | 1,132 |
| Amérique Centrale | 0,100 |
1,000 | 1,202 |
| Amérique du Sud | 0,100 |
1,000 | 1,202 |
| Asie 1 : Australie, Nouvelle Zélande | 0,100 |
0,840 | 1,042 |
| sauf Chine et Hong-Kong départ Réunion | 0,100 |
0,540 | 0,742 |
| Asie 2 et reste Océanie | 0,100 |
1,000 | 1,202 |
| Sauf Inde départ Réunion | 0,100 |
0,540 | 0,742 |
| Afrique du Sud et île Maurice départ Réunion | 0,100 |
0,360 | 0,562 |
| Comores, Madagascar; Seychelles départ Réunion | 0,100 |
0,490 | 0,692 |
| Caraïbes proches départ Martinique/Guadeloupe | 0,100 |
0,350 | 0,552 |
| Caraïbes éloignées départ Martinique/Guadeloupe | 0,100 |
0,490 | 0,692 |
| Brésil départ Martinique/Guadeloupe | 0,100 |
0,330 | 0,532 |
| prix/mn | coût de mise en relation | prix/min 24h/24 7j/7 |
| Local et national | 0,092 | 0,0073 |
| vers la métropole | 0,092 | 0,109 |
| entre les Antilles et la Guyane | 0,092 | 0,147 |
| DOM proches | 0,092 | 0,184 |
| DOM éloignés | 0,092 | 0,258 |
| vers les mobiles métropolitains | 0,184 | 0,143 |
| vers les mobiles du DOM appelant | 0,184 | 0,087 |
| vers les mobiles des autres DOM | 0,184 | 0,175 |
| prix/mn | coût de mise en relation | fixe - fixe | fixe - mobile |
| Europe proche | 0,092 |
0,267 | 0,453 |
| Sauf Canada et Etats-Unis | 0,092 |
0,129 |
0,129 |
| Maghreb | 0,092 |
0,857 |
0,923 |
| Reste Europe/Amérique du Nord | 0,092 |
0,654 |
0,840 |
| Afrique et Océanie | 0,092 |
0,857 | 1,043 |
| Amérique Centrale | 0,092 |
0,922 | 1,108 |
| Amérique du Sud | 0,092 |
0,922 | 1,108 |
| Asie 1 : Australie, Nouvelle Zélande | 0,092 |
0,774 | 0,960 |
| sauf Chine et Hong-Kong départ Guyane | 0,092 |
0,406 | 0,592 |
| Asie 2 et reste Océanie | 0,092 |
0,922 | 1,108 |
| Caraïbes proches départ îles du nord de la Guadeloupe/Guyane | 0,092 |
0,323 | 0,509 |
| Caraïbes éloignées départ îles du Nord de la Guadeloupe/Guyane | 0,092 |
0,452 | 0,638 |
| Brésil départ îles du Nord de la Guadeloupe/Guyane | 0,092 |
0,304 | 0,490 |
| Suriname départ Guyane | 0,092 |
0,390 | 0,576 |
Conditions Spécifiques
annexes aux Conditions Spécifiques
Fiche d'information standardisée